1 أورو 9.5866 …….. 11.1412
1 دولار أمريكي 9.706 …….. 11.28
1 دولار كندي 7.1336 …….. 8.2904
1 جنيه استرليني 11.157 …….. 12.967
1 جنيه جبل طارق 11.161 …….. 12.971
1 فرنك سويسري 9.7144 …….. 11.29
100 كرونة دنماركية 128.79 …….. 149.67
100 كرونة سويدية 88.108 …….. 102.4
100 كرونة نرويجية 93.943 …….. 109.18
1 ريال سعودي 2.5828 …….. 3.0016
1 دينار كويتي 31.325 …….. 36.405
1 درهم إماراتي 2.6425 …….. 3.0711
1 ريال قطري 2.6658 …….. 3.098
1 دينار بحريني 25.746 …….. 29.92
100 ين ياباني 6.5892 …….. 7.6578
1 ريال عماني 25.21 …….. 29.298
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.