1 أورو 9.8281 . 11.4219
1 دولار أمريكي 9.3646 . 10.8832 1
دولار كندي 7.2695 . 8.4483
1 جنيه استرليني 11.404 . 13.254
1 جنيه جبل طارق 11.406 . 13.256
1 فرنك سويسري 9.78 . 11.366
100 كرونة دنماركية 132.11 . 153.53
100 كرونة سويدية 92.08 . 107.01
100 كرونة نرويجية 95.182 . 110.62
1 ريال سعودي 2.4956 . 2.9004
1 دينار كويتي 30.508 . 35.456
1 درهم إماراتي 2.5495 . 2.9629
1 ريال قطري 2.5531 . 2.9671
1 دينار بحريني 24.84 . 28.868
100 ين ياباني 6.8777 . 7.9929
1 ريال عماني 24.355 . 28.305
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.