1 أورو 9.7399 .. 11.3193
1 دولار أمريكي 9.4893 …11.0281
1 دولار كندي 7.0731 …8.2201
1 جنيه استرليني 11.217 .. 13.035
1 جنيه جبل طارق 11.207 .. 13.025
1 فرنك سويسري 9.916 .. 11.524
100 كرونة دنماركية 130.94..152.18
100 كرونة سويدية 88.644 .. 103.02
100 كرونة نرويجية 92.648 .. 107.67
1 ريال سعودي 2.5249 .. 2.9343
1 دينار كويتي 30.8 .. 35.794
1 درهم إماراتي 2.5834 .. 3.0024
1 ريال قطري 2.5906 ..3.0106
1 دينار بحريني 25.171 .. 29.253
100 ين ياباني 6.7386 …7.8314
1 ريال عماني 24.648 … 28.644
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.