1 أورو 9.7127 …….. 11.2877
1 دولار أمريكي 9.5278 …….. 11.0728
1 دولار كندي 7.3887 …….. 8.5869
1 جنيه استرليني 11.536 …….. 13.406
1 جنيه جبل طارق 11،513 …….. 13،379
1 فرنك سويسري 9.928 …….. 11.538
100 كرونة دنماركية 130.54 …….. 151.7
100 كرونة سويدية 93.712 …….. 108.91
100 كرونة نرويجية 97.828 …….. 113.69
1 ريال سعودي 2.5353 …….. 2.9465
1 دينار كويتي 31.061 …….. 36.097
1 درهم إماراتي 2.594 …….. 3.0146
1 ريال قطري 2.6068 …….. 3.0296
1 دينار بحريني 25.273 …….. 29.371
100 ين ياباني 7.0467 …….. 8.1894
1 ريال عماني 24.78 …….. 28.798
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.