1 أورو 9.91660 … 11.5248
1 دولار أمريكي 9.23950 … 10.7377
1 دولار كندي 6.75890 … 7.85490
1 جنيه استرليني 11.3160 … 13.1520
1 جنيه جبل طارق 11.3210 … 13.1570
1 فرنك سويسري 9.94380 … 11.5560
100 كرونة دنماركية 133.180 … 154.780
100 كرونة سويدية 89.2780 … 103.760
100 كرونة نرويجية 87.1150 … 101.240
1 ريال سعودي 2.45900 … 2.85780
1 دينار كويتي 30.1300 … 35.0160
1 درهم إماراتي 2.51580 … 2.92380
1 ريال قطري 2.52240 … 2.93140
1 دينار بحريني 24.5010 … 28.4750
100 ين ياباني 6.99110 … 8.12470
1 ريال عماني 23.9980 … 27.8900
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.