1 أورو 9.66190 ……… 11.2287
1 دولار أمريكي 9.59950 ……… 11.1561
1 دولار كندي 7.14150 ……… 8.29950
1 جنيه استرليني 11.0800 ……… 12.8760
1 جنيه جبل طارق 11.0670 ……… 12.8610
1 فرنك سويسري 9.73660 ……… 11.3150
100 كرونة دنماركية 129900 ……… 150960
100 كرونة سويدية 89.2730 ……… 103.750
100 كرونة نرويجية 93.6840 ……… 108.880
1 ريال سعودي 2.55370 ……… 2.96790
1 دينار كويتي 31.0620 ……… 36.0980
1 درهم إماراتي 2.61350 ……… 3.03730
1 ريال قطري 2.62070 ……… 3.04570
1 دينار بحريني 25.4620 ……… 29.5920
100 ين ياباني 6.58410 ……… 7.65170
1 ريال عماني 24.9670 ……… 29.0150
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.