1 أورو 9.8643 — 11.4639
1 دولار أمريكي 9.3121 — 10.8221
1 دولار كندي 6.8506 — 7.9616
1 جنيه استرليني 11.21 — 13.028
1 جنيه جبل طارق 11.217 — 13.037
1 فرنك سويسري 9.9225 — 11.532
100 كرونة دنماركية 132.54 — 154.04
100 كرونة سويدية 89.41 — 103.91
100 كرونة نرويجية 89.816 — 104.38
1 ريال سعودي 2.4812 — 2.8836
1 دينار كويتي 30.328 — 35.246
1 درهم إماراتي 2.5354 — 2.9466
1 ريال قطري 2.5512 — 2.965
1 دينار بحريني 24.7 — 28.706
100 ين ياباني 6.8171 — 7.9225
1 ريال عماني 24.187 – 28.109
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.