1 أورو 9.53050 ……… 11.0759 
1 دولار أمريكي 9.78390 …… 11.3705 
1 دولار كندي 7.07850 ………8.22630 
1 جنيه استرليني 11.0160 ……..12.8020 
1 جنيه جبل طارق 11.0160 ……..12.8020 
1 فرنك سويسري 9.77080 ……… 11.3550 
100 كرونة دنماركية 128.140 …….. 148.920 
100 كرونة سويدية 86.5980 …….. 100.640 
100 كرونة نرويجية 92.0750 …….. 107.010 
1 ريال سعودي 2.60390 …….. 3.02610 
1 دينار كويتي 31.5160 ……..36.6260 
1 درهم إماراتي 2.66370 …….. 3.09570 
1 ريال قطري 2.68660 ……..3.12220 
1 دينار بحريني 25.9520 ……..30.1600 
100 ين ياباني 6.58230 ……. 7.64970 
1 ريال عماني 25.4130 …….29.5330
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

 
		
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			