1 أورو 9.66900 ….. 11.2370
1 دولار أمريكي 9.58950 ….. 11.1445
1 دولار كندي 7.38950 ……. 8.58790
1 جنيه استرليني 11.4230 ….. 13.2750
1 جنيه جبل طارق 11.4170 ….. 13.2690
1 فرنك سويسري 10.0050……11.6270
100 كرونة دنماركية 129.990 ……. 151.070
100 كرونة سويدية 91.1200 …… 105.900
100 كرونة نرويجية 98.2810 ……. 114.220
1 ريال سعودي 2.55340 …… 2.96740
1 دينار كويتي 31.1850 ……. 36.2430
1 درهم إماراتي 2.61070 ……..3.03410
1 ريال قطري 2.60920 ……… 3.03240
1 دينار بحريني 25.4370 ……… 29.5610
100 ين ياباني 7.02420 ……. 8.16320
1 ريال عمان 24.9070 …… 28.9470
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.