1 أورو 9.7154 …….. 11.2908
1 دولار أمريكي 9.524 …….. 11.0684
1 دولار كندي 7.4013 …….. 8.6015
1 جنيه استرليني 11.496 …….. 13.36
1 جنيه جبل طارق 11.508 …….. 13.374
1 فرنك سويسري 9.978 …….. 11.596
100 كرونة دنماركية 130.57 …….. 151.75
100 كرونة سويدية 93.758 …….. 108.96
100 كرونة نرويجية 97.791 …….. 113.65
1 ريال سعودي 2.5339 …….. 2.9449
1 دينار كويتي 31.033 …….. 36.065
1 درهم إماراتي 2.593 …….. 3.0134
1 ريال قطري 2.6058 …….. 3.0284
1 دينار بحريني 25.263 …….. 29.359
100 ين ياباني 7.059 …….. 8.2036
1 ريال عماني 24.77 …….. 28.786
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.