1 أورو 9.7286 …….. 11.3062
1 دولار أمريكي 9.5052 …….. 11.0466
1 دولار كندي 7.4294 …….. 8.6342
1 جنيه استرليني 11.617 …….. 13.501
1 جنيه جبل طارق 11.634 …….. 13.52
1 فرنك سويسري 9.9909 …….. 11.611
100 كرونة دنماركية 130.7 …….. 151.9
100 كرونة سويدية 93.758 …….. 108.96
100 كرونة نرويجية 98.374 …….. 114.33
1 ريال سعودي 2.5307 …….. 2.9411
1 دينار كويتي 31.007 …….. 36.035
1 درهم إماراتي 2.5879 …….. 3.0075
1 ريال قطري 2.5825 …….. 3.0013
1 دينار بحريني 25.213 …….. 29.301
100 ين ياباني 7.1564 …….. 8.317
1 ريال عماني 24.689 …….. 28.693
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.