1 أورو 9.6478 ……. 11.2122
1 دولار أمريكي 9.6189 ……. 11.1787
1 دولار كندي 7.3377 ……. 8.5275
1 جنيه استرليني 11.386 …….. 13.232
1 جنيه جبل طارق 11.364 …….. 13.206
1 فرنك سويسري 9.805 …….. 11.395
100 كرونة دنماركية 129.65 …….. 150.67
100 كرونة سويدية 91.123 …….. 105.9
100 كرونة نرويجية 94.008 …….. 109.25
1 ريال سعودي 2.5622 …….. 2.9778
1 دينار كويتي 31.22 …….. 36.282
1 درهم إماراتي 2.6188 …….. 3.0434
1 ريال قطري 2.6181 …….. 3.0427
1 دينار بحريني 25.514 …….. 29.652
100 ين ياباني 6.9331 …….. 8.0573
1 ريال عماني 24.984 …….. 29.036
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.