1 أورو 9.8068 …….. 11.3972
1 دولار أمريكي 9.3953 …….. 10.9189
1 دولار كندي 7.3036 …….. 8.488
1 جنيه استرليني 11.39 …….. 13.238
1 جنيه جبل طارق 11.37 …….. 13.214
1 فرنك سويسري 9.8032 …….. 11.393
100 كرونة دنماركية 131.83 …….. 153.21
100 كرونة سويدية 91.163 …….. 105.95
100 كرونة نرويجية 94.951 …….. 110.35
1 ريال سعودي 2.5037 …….. 2.9097
1 دينار كويتي 30.618 …….. 35.584
1 درهم إماراتي 2.5579 …….. 2.9727
1 ريال قطري 2.5712 …….. 2.9882
1 دينار بحريني 24.921 …….. 28.963
100 ين ياباني 6.9364 …….. 8.0612
1 ريال عماني 24.435 …….. 28.397
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.