1 أورو 9.86080 ……… 11.4598
1 دولار أمريكي 9.31840 ……… 10.8296
1 دولار كندي 7.24040 ……… 8.41460
1 جنيه استرليني 11.4880 ……… 13.3500
1 جنيه جبل طارق 11.4540 ……… 13.3120
1 فرنك سويسري 9.73470 ……… 11.3130
100 كرونة دنماركية 132.520 ……… 154.020
100 كرونة سويدية 92.5920 ……… 107.610
100 كرونة نرويجية 94.8960 ……… 110.280
1 ريال سعودي 2.48290 ……… 2.88550
1 دينار كويتي 30.4030 ……… 35.3330
1 درهم إماراتي 2.53690 ……… 2.94830
1 ريال قطري 2.54850 ……… 2.96170
1 دينار بحريني 24.7170 ……… 28.7250
100 ين ياباني 6.90150 ……… 8.02070
1 ريال عماني 24.2040 ……… 28.1280
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.