1 أورو 9.9083 ……… 11.5151
1 دولار أمريكي 9.2506 ……… 10.7506
1 دولار كندي 7.3534 ……… 8.5458
1 جنيه استرليني 11.571 ……… 13.447
1 جنيه جبل طارق 11.576 ……… 13.454
1 فرنك سويسري 9.4433 ……… 10.975
100 كرونة دنماركية 133.2 ……… 154.8
100 كرونة سويدية 94.072 ……… 109.33
100 كرونة نرويجية 97.412 ……… 113.21
1 ريال سعودي 2.4659 ……… 2.8657
1 دينار كويتي 30.196 ……… 35.092
1 درهم إماراتي 2.5185 ……… 2.9269
1 ريال قطري 2.524 ……… 2.9334
1 دينار بحريني 24.537 ……… 28.517
100 ين ياباني 6.9251 ……… 8.0481
1 ريال عماني 24.058 ……… 27.960
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.