1 أورو 9.739 … 11.3184
1 دولار أمريكي 9.4904 … 11.0294
1 دولار كندي 7.3741 …. 8.5699
1 جنيه استرليني 11.403 …. 13.253
1 جنيه جبل طارق 11،396 … 13،244
1 فرنك سويسري 9.8041 …. 11.394
100 كرونة دنماركية 130.81 …. 152.03
100 كرونة سويدية 93.046 … 108.13
100 كرونة نرويجية 95.987 …. 111.55
1 ريال سعودي 2.5271 …. 2.9369
1 دينار كويتي 30.843 … 35.845
1 درهم إماراتي 2.5838 …. 3.0028
1 ريال قطري 2.5943 …. 3.0149
1 دينار بحريني 25.174 …. 29.256
100 ين ياباني 6.8702 …. 7.9842
1 ريال عماني 24.683 ….. 28.685
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.