1 أورو 9.67650 ……… 11.2457
1 دولار أمريكي 9.57880……… 11.1322
1 دولار كندي 7.36380 ……… 8.55800
1 جنيه استرليني 11.4520 ……… 13.3100
1 جنيه جبل طارق 11.4940 ……… 13.3580
1 فرنك سويسري 9.78930 ……… 11.3770
100 كرونة دنماركية 130.050 ……… 151.130
100 كرونة سويدية 90.4860 ……… 105.160
100 كرونة نرويجية 94.4240 ……… 109.740
1 ريال سعودي 2.55160 ……… 2.96540
1 دينار كويتي 31.1350 ……… 36.1840
1 درهم إماراتي 2.60790 ……… 3.03090
1 ريال قطري 2.60760 ……… 3.03040
1 دينار بحريني 25.4080 ……… 29.5280
100 ين ياباني 7.05370 ……… 8.19750
1 ريال عماني 24.8800 ……… 28.9140
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.