1 أورو 9.91550 … 11.5235
1 دولار أمريكي 9.24090 … 10.7395
1 دولار كندي 6.79740 … 7.89960
1 جنيه استرليني 11.4050 … 13.2550
1 جنيه جبل طارق 11.4280 … 13.2820
1 فرنك سويسري 10.2180 … 11.8740
100 كرونة سويدية 85.4150 … 99.2660
100 كرونة نرويجية 83.1990 … 96.6910
1 ريال سعودي 2.46390 … 2.86350
1 دينار كويتي 30.0380 … 34.9080
1 درهم إماراتي 2.51640 … 2.92440
1 ريال قطري 2.53520 … 2.94640
1 دينار بحريني 24.5120 … 28.4860
100 ين ياباني 6.58000 … 7.64700
1 ريال عماني 24.0330 … 27.9310
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.