1 أورو 9.91220 – 11.5196
1 دولار أمريكي 9.24570 – 10.7449
1 دولار كندي 6.79580 – 7.89780
1 جنيه استرليني 11.4130 – 13.2630
1 جنيه جبل طارق 11.4240 – 13.2760
1 فرنك سويسري 10.2100 – 11.8660
100 كرونة سويدية 85.9660 – 99.9060
100 كرونة نرويجية 84.1350 – 97.7790
1 ريال سعودي 2.46520 – 2.86500
1 دينار كويتي 30.0620 – 34.9380
1 درهم إماراتي 2.51770 – 2.92590
1 ريال قطري 2.53580 – 2.94700
1 دينار بحريني 24.5250 – 28.5010
100 ين ياباني 6.63440 – 7.71020
1 ريال عماني 24.0150 – 27.9090
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.