1 أورو 9.86960 …. 11.4700
1 دولار أمريكي 9.30480 …. 10.8136
1 دولار كندي 6.76420 … 7.86100
1 جنيه استرليني 11.2360 … 13.0580
1 جنيه جبل طارق 11.2340 … 13.0560
1 فرنك سويسري 10.0230 … 11.6490
100 كرونة دنماركية 132.570 ….154.070
100 كرونة سويدية 87.9130 … 102.170
100 كرونة نرويجية 86.4910 …100.520
1 ريال سعودي 2.47720 ….2.87880
1 دينار كويتي 30.3040 … 35.2180
1 درهم إماراتي 2.53360 … 2.94440
1 ريال قطري 2.54640 … 2.95940
1 دينار بحريني 24.6810 … 28.6830
100 ين ياباني 6.99920 … 8.13420
1 ريال عماني 24.1680 … 28.0880
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.