1 أورو 9.91520 . 11.5230
1 دولار أمريكي 9.24150 . 10.7401
1 دولار كندي 6.72790 . 7.81890
1 جنيه استرليني 11.1200 . 13.0160
1 جنيه جبل طارق 11.1890 . 13.0030
1 فرنك سويسري 10.0870 . 11.7230
100 كرونة دنماركية 133.200 . 154.800
100 كرونة سويدية 87.1020 . 101.230
100 كرونة نرويجية 87.8470 . 102.090
1 ريال سعودي 2.46170 . 2.86090
1 دينار كويتي 30.1270 .35.0130
1 درهم إماراتي 2.51630 . 2.92430
1 ريال قطري 2.52680 . 2.93660
1 دينار بحريني 24.5130 . 28.4890
100 ين ياباني 6.87200 . 7.98640
1 ريال عماني 24.0040 . 27.8960
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.