1 أورو 9.71340 ….. 11.2886
1 دولار أمريكي 9.52670 ….. 11.0715
1 دولار كندي 7.33620 …. 8.52580
1 جنيه استرليني 11.1390 …. 12.9450
1 جنيه جبل طارق 11.1060 ….. 12.9080
1 فرنك سويسري 9.97340 ….. 11.5910
100 كرونة دنماركية 130.620 …. 151.800
100 كرونة سويدية 90.9550 …. 105.700
100 كرونة نرويجية 97.0880 …. 112.830
1 ريال سعودي 2.53510 …. 2.94630
1 دينار كويتي 30.9150 …. 35.9290
1 درهم إماراتي 2.59370 …. 3.01430
1 ريال قطري 2.60430 …. 3.02670
1 دينار بحريني 25.2700 …. 29.3680
100 ين ياباني 6.67510 …. 7.75750
1 ريال عماني 24.7770 …. 28.7950
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.