1 أورو 9.91850 ….11.5269
1 دولار أمريكي 9.23680 ….10.7346
1 دولار كندي 6.74950 ….7.84410
1 جنيه استرليني 11.2270 … 13.0470
1 جنيه جبل طارق 11.2290 … 13.0490
1 فرنك سويسري 10.0980 … 11.7360
100 كرونة دنماركية 133.210 … 154.810
100 كرونة سويدية 88.5770 … 102.940
100 كرونة نرويجية 87.7020 .. 101.920
1 ريال سعودي 2.45950 … 2.85830
1 دينار كويتي 30.1220 ….35.0060
1 درهم إماراتي 2.51500 …. 2.92280
1 ريال قطري 2.52160 ….2.93060
1 دينار بحريني 24.5000 ….28.4740
100 ين ياباني 6.85320 …. 7.96460
1 ريال عماني 23.9920 … 27.8820
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.