1 أورو 9.61280 ……. 11.1716
1 دولار أمريكي 9.66890 ……. 11.2369
1 دولار كندي 7.09330 ……. 8.24350
1 جنيه استرليني 11.2030 ……. 13.0190
1 جنيه جبل طارق 11.2210 ……. 13.0410
1 فرنك سويسري 9.68380 ……. 11.2540
100 كرونة دنماركية 129.170 ……. 150.110
100 كرونة سويدي ة 87.9800 ….. 102.250
100 كرونة نرويجية 93.1480 ……. 108.250
1 ريال سعودي 2.57300 ……. 2.99020
1 دينار كويتي 31.2210 ……. 36.2830
1 درهم إماراتي 2.63240 ……. 3.05920
1 ريال قطري 2.64540 ……. 3.07440
1 دينار بحريني 25.6470 ……. 29.8050
100 ين ياباني 6.53520 ……. 7.59500
1 ريال عماني 25.1140 ……. 29.1860
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.