في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، بيع وشراء لليوم السبت 4 دجنبر 2021،
العملة الشراء و البيع
| 1 يورو | 10.1132 | 11.7532 |
| 1 دولار أمريكي | 8.96160 | 10.4148 |
| 1 دولار كندي | 6.99090 | 8.12450 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8960 | 13.8240 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9020 | 13.8320 |
| 1 فرنك سويسري | 9.72360 | 11.3000 |
| 100 كرونة دانمركية | 136.000 | 158.060 |
| 100 كرونة سويدية | 98.3000 | 114.240 |
| 100 التاج النرويجي | 98.0870 | 113.990 |
| 1 ريال سعودي | 2.38890 | 2.77630 |
| 1 دينار كويتي | 29.6060 | 34.4060 |
| 1 درهم اماراتي | 2.43980 | 2.83540 |
| 1 ريال قطري | 2.44410 | 2.84050 |
| 1 دينار بحريني | 23.7710 | 27.6250 |
| 100 ين ياباني | 7.90820 | 9.19060 |
| 1 ريال عماني | 23.2770 | 27.0510 |
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


