1 أورو 9.89530 … 11.4999
1 دولار أمريكي 9.26960 … 10.7728
1 دولار كندي 6.82490 … 7.93170
1 جنيه استرليني 11.5130 … 13.3810
1 جنيه جبل طارق 11.5310 … 13.4010
1 فرنك سويسري 10.1800 … 11.8300
100 كرونة سويدية 85.1750 … 98.9870
100 كرونة نرويجية 83.1350 … 96.6170
1 ريال سعودي 2.47130 … 2.87210
1 دينار كويتي 30.1250 … 35.0110
1 درهم إماراتي 2.52370 … 2.93290
1 ريال قطري 2.54410 … 2.95670
1 دينار بحريني 24.5870 … 28.5750
100 ين ياباني 6.62730 … 7.70190
1 ريال عماني 24.0770 … 27.9810
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.