1 أورو 9.63040 …. 11.1920
1 دولار أمريكي 9.64480 …. 11.2088
1 دولار كندي 7.27030 …. 8.44930
1 جنيه استرليني 11.0060 ….. 12.7900
1 جنيه جبل طارق 11.0140 …. 12.8000
1 فرنك سويسري 10.0130 …. 11.6370
100 كرونة دنماركية 129.490 …. 150.490
100 كرونة سويدية 89.7190 …. 104.270
100 كرونة نرويجية 94.1000 ….. 109.360
1 ريال سعودي 2.56680 …. 2.98300
1 دينار كويتي 31.2030 …. 36.2630
1 درهم إماراتي 2.62590 …. 3.05170
1 ريال قطري 2.63770 …. 3.06550
1 دينار بحريني 25.5830 …. 29.7310
100 ين ياباني 6.72960 …. 7.82080
1 ريال عماني 25.0520 …. 29.1140
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.