1 أورو 9.80960 _ 11.4004
1 دولار أمريكي 9.39080 _ 10.9136
1 دولار كندي 7.26890 _ 8.44770
1 جنيه استرليني 11.3720 _ 13.2160
1 جنيه جبل طارق 11.3840 _ 13.2300
1 فرنك سويسري 9.81520 _ 11.4070
100 كرونة دنماركية 131.880 _ 153.260
100 كرونة سويدية 91.2520 _ 106.050
100 كرونة نرويجية 94.6460 _ 109.990
1 ريال سعودي 2.50280 _ 2.90860
1 دينار كويتي 30.6090 _ 35.5730
1 درهم إماراتي 2.55660 _ 2.97120
1 ريال قطري 2.56440 _ 2.98020
1 دينار بحريني 24.9090 _ 28.9490
100 ين ياباني 6.95410 _ 8.08170
1 ريال عماني 24.3910 _ 28.3470
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.